おもての税理士事務所では、初回のご相談を無料でお受けしています。お気軽にご相談ください。
法人顧問料・決算申告料
業務名 | 毎月訪問あり | 毎月訪問なし |
---|---|---|
顧問料 | 16,000円~/月 | 4,000円~/月 |
決算申告料(法人税・消費税) | 160,000円~ | 160,000円~ |
記帳代行 | 80~100円/1件 | 80~100円/1件 |
面談回数 | 毎月 | 年1回 |
試算表の作成 | 毎月 | 要相談 |
税務相談 | 自由 | 自由 |
顧問料・決算申告料は、年間取引額に応じて以下の通りとさせていただきます。
年間取引額 | 顧問料 ※ | 決算申告料 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 16,000円 | 160,000円 |
3,000万円未満 | 20,000円 | 190,000円 |
5,000万円未満 | 24,000円 | 220,000円 |
1億円未満 | 28,000円 | 250,000円 |
3億円未満 | 32,000円 | 280,000円 |
5億円未満 | 36,000円 | 310,000円 |
5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 |
法人スポット業務
業務名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
事業承継コンサルティング | 自社株式の承継及び、業務の承継をサポートします。 | 別途見積 |
マネーフォワード導入サポート | マネーフォワードクラウド会計の初期設定及び操作指導を行います。 | 80,000円 (顧問先無料) |
税務調査サポート | 事前に打ち合わせを行った上で、税務調査に立ち会い、税務署とのやり取りを行います。必要に応じて、経営者の主張を書面にし、税務署に提出します。 | 40,000円/1日 ※ |
株価評価 | 自社株の株価を算定します。 | 80,000円~ |
相続税試算・相続対策 | 自社株式の他、不動産などの資産も含めて相続税を試算し、相続対策をご提案します。 | 100,000円~ |
修正申告・更正の請求が必要な場合は別途お見積り致します。
給与計算
業務名 | 基準 | 料金(月額) |
---|---|---|
給与計算 | 通常 | 基本料金3,000円+1,000円/1人 |
MFクラウド給与利用の場合 | 基本料金3,000円+1,000円/1人 (6人目以降は700円/1人) |
|
賞与計算 | 通常 | 基本料金3,000円+1,000円/1人 |
MFクラウド給与利用の場合 | 基本料金3,000円+1,000円/1人 (6人目以降は700円/1人) |
年末調整
業務名 | 基準 | 基本料金 | 計算料金 甲欄 | 計算料金 乙欄 |
|
---|---|---|---|---|---|
年末調整 (給与支払報告書提出を含む) | 通常 | 3,000円 | 3,000円/1人 | 1,500円/1人 | |
MFクラウド給与利用の場合 | 3,000円 | 2,000円/1人 | 1,000円/1人 | ||
法定調書 | 法定調書合計表作成料 | ー | 8,000円 | ー | ー |
償却資産 | 償却資産申告書作成 | 提出先(件) | 8,000円 | ー | ー |